Histórico de Tasas de Cambio
Consulta la evolución histórica del dólar (USD) y el euro (EUR) frente al bolívar venezolano.
📄 Total de registros USD: 8
Mostrando 8 de 8 registros
| # | Fecha Oficial | Tasa (USD/VES) |
|---|---|---|
| 8 | 29/07/2026 | Bs. 745.64 |
| 7 | 28/07/2026 | Bs. 742.81 |
| 6 | 27/07/2026 | Bs. 742.23 |
| 5 | 23/07/2026 | Bs. 737.88 |
| 4 | 22/07/2026 | Bs. 737.23 |
| 3 | 21/07/2026 | Bs. 737.23 |
| 2 | 20/07/2026 | Bs. 736.93 |
| 1 | 17/07/2026 | Bs. 732.48 |
📜
Los registros mostrados corresponden a publicaciones oficiales del Banco Central de Venezuela.